Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Tchouch Premium Exchange il Martedì 26 Maggio 2026
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7150 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0900 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8970 | - | ▲ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.8000 | - | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8730 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3740 | - | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9350 | - | ⚊ | ||
0
| Lunedì | 08:00 - 20:00 |
| Martedì | 08:00 - 20:00 |
| Mercoledì | 08:00 - 20:00 |
| Giovedì | 08:00 - 20:00 |
| Venerdì | 08:00 - 20:00 |
| Sabato | 08:00 - 20:00 |
| Domenica | 08:30 - 20:00 |