Tipos de cambio en dinares tunecinos de Tchouch Premium Exchange en Lunes 13 Abril 2026
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7200 | - | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0850 | - | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.8900 | 2.9500 | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.8800 | - | ▲ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.6000 | - | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8570 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3900 | 3.4100 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9200 | - | ▼ | ||
0
| Lunes | 08:00 - 20:00 |
| Martes | 08:00 - 20:00 |
| Miércoles | 08:00 - 20:00 |
| Jueves | 08:00 - 20:00 |
| Viernes | 08:00 - 20:00 |
| Sábado | 08:00 - 20:00 |
| Domingo | 08:30 - 20:00 |