Tipo de cambio de Dinar libio a Dinar tunecino en Túnez

Viernes 08 Noviembre 2024
1 lyd = 0.6504 TND
+1.0409% (+0.0067)
Fuente: Banque Centrale de Tunisie (2024-11-06)

Tipos de cambio de Dinar libio de dinar tunecino en bancos y oficinas de cambio en Túnez.

Dinar libio tipos de cambio en los bancos

Sstatus Compra venta
STB 2024-11-07 0.6290 0.6540
BTL 2024-11-07 0.6340 0.6590
BNA 2024-11-07 0.6000 0.6700
La Poste Tunisienne 2024-11-07 0.6100 0.6470
QNB 2024-11-07 0.6370 0.6520
TSB 2024-11-07 0.5510 0.7510
BT 2024-11-05 0.6290 0.6510
BH 2024-11-04 0.6260 0.6580
UIB 2024-11-04 0.6320 0.6470
* El sitio web no puede garantizar la exactitud de los tipos de cambio mostrados. Debe confirmar las tasas actuales antes de realizar cualquier transacción que pueda verse afectada por cambios en los tipos de cambio.
0/9

Dinar libio tipos de cambio en oficinas de cambio

Ciudad Compra venta
* La lista anterior se refiere únicamente a las oficinas de cambio registradas en la plataforma.
** El sitio web no puede garantizar la exactitud de los tipos de cambio mostrados. Debe confirmar las tasas actuales antes de realizar cualquier transacción que pueda verse afectada por cambios en los tipos de cambio.
0/0
Las mejores tarifas de los bancos
Compra -
venta -
basado en las tasas de 1/16 banco(s) en 08/11/2024
Mejor tarifa
Compra: -
venta: -
Sstadística
Compra venta
Mínimo - -
Promedio - -
Máxima - -

Dinar libio historial de variaciones

10 días de historia

Fecha Valor Variación %Variación
05/11/2024 0.6437 +0.0067 +1.0409%
04/11/2024 0.6417 +0.0087 +1.3558%
01/11/2024 0.6435 +0.0069 +1.0723%
31/10/2024 0.6435 +0.0069 +1.0723%
30/10/2024 0.6429 +0.0075 +1.1666%
29/10/2024 0.6447 +0.0057 +0.8841%
28/10/2024 0.6451 +0.0053 +0.8216%
25/10/2024 0.6445 +0.0059 +0.9154%
24/10/2024 0.6455 +0.0049 +0.7591%
23/10/2024 0.6468 +0.0036 +0.5566%

Información histórica

período Valor Variación %Variación
1 semana 0.6429 +0.0075 +1.1666%
1 mes 0.6446 +0.0058 +0.8998%
3 meses 0.6435 +0.0069 +1.0723%
6 meses 0.6421 +0.0083 +1.2926%
Enero 1 0.6488 +0.0016 +0.2466%
1 AÑO 0.6429 +0.0075 +1.1666%
3 años 0.6206 +0.0298 +4.8018%
5 años 2.0255 -1.3751 -67.8894%
10 años 1.5202 -0.8698 -57.2162%
Best rates