Tipos de cambio en dinares tunecinos de Just Change en Martes 30 Junio 2026
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7500 | 7.8200 | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0600 | 2.1300 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9200 | 2.9500 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8500 | 3.9250 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8500 | 7.9700 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3500 | 3.3800 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9200 | 8.0200 | ⚊ | ||
Taux d'achats affichés dans l'application valables pour les sommes dépassant 1000 concernant EUR/USD .
Taux de vente pour n'importe quelle somme.
Ce n'est pas les mêmes taux forcément affichés au bureau; c'est des taux favorables.
| Lunes | 10:00 - 22:00 |
| Martes | 10:00 - 22:00 |
| Miércoles | 10:00 - 22:00 |
| Jueves | 10:00 - 22:00 |
| Viernes | 10:00 - 22:00 |
| Sábado | 10:00 - 20:00 |
| Domingo | - |