Tipos de cambio en dinares tunecinos de Just Change en Viernes 10 Julio 2026
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7600 | 7.8600 | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0500 | 2.1100 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9250 | 2.9550 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8500 | 3.9250 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9000 | 7.9800 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3450 | 3.3800 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 8.0000 | 8.0600 | ⚊ | ||
Taux d'achats affichés dans l'application valables pour les sommes dépassant 3000 concernant EUR/USD .
Taux de vente pour n'importe quelle somme.
Ce n'est pas les mêmes taux forcément affichés au bureau; c'est des taux favorables.
| Lunes | 10:00 - 22:00 |
| Martes | 10:00 - 22:00 |
| Miércoles | 10:00 - 22:00 |
| Jueves | 10:00 - 22:00 |
| Viernes | 10:00 - 22:00 |
| Sábado | 10:00 - 20:00 |
| Domingo | - |