Tasso di cambio di Yen giapponese nel dinaro tunisino in Menzel Temime

Lunedì 19 Maggio 2025
1000 jpy = 20.6906 TND
+0.2180% (+0.0450)
fonte: Banque Centrale de Tunisie (2025-05-15)

Tassi di cambio da Yen giapponese a Dinaro tunisino presso banche e uffici di cambio in Tunisia.

Yen giapponese tassi di cambio presso gli uffici di cambio

Città Acquisto vendita
* L'elenco sopra riguarda solo gli uffici di cambio registrati sulla piattaforma
** Il sito web non può garantire l'accuratezza dei tassi di cambio visualizzati. È necessario confermare i tassi attuali prima di effettuare qualsiasi transazione che potrebbe essere influenzata dalle variazioni dei tassi di cambio.
0/0

Yen giapponese tassi di cambio presso le banche

stato Acquisto vendita
BTK 2025-05-16 20.5110 20.8100
BT 2025-05-16 20.2830 20.9930
BIAT 2025-05-16 20.2530 20.9170
ATB 2025-05-16 20.3790 21.1350
BTE 2025-05-16 20.4840 20.9690
BTL 2025-05-16 20.1850 20.8400
BH 2025-05-16 20.3480 21.0720
Attijari Bank 2025-05-16 20.3660 21.1330
La Poste Tunisienne 2025-05-16 18.8680 21.0480
QNB 2025-05-16 20.3150 20.8620
UIB 2025-05-16 20.4300 20.9170
Zitouna 2025-05-16 20.3990 21.0520
Amen Banque 2025-05-16 20.3320 20.9010
STB 2025-05-16 20.3480 20.9650
Al Baraka 2025-05-16 19.9890 21.0260
BNA 2025-05-16 19.9600 21.4900
TSB 2025-05-15 20.1010 21.3010
* Il sito web non può garantire l'accuratezza dei tassi di cambio visualizzati. È necessario confermare i tassi attuali prima di effettuare qualsiasi transazione che potrebbe essere influenzata dalle variazioni dei tassi di cambio.
0/17
Le migliori tariffe delle banche
Acquisto -
vendita -
basato sui tassi di 0/18 banca/e su 19/05/2025
La miglior tariffa
Acquisto: -
vendita: -
statistica
Acquisto vendita
minimo - -
Media - -
Massimo - -

Yen giapponese cronologia delle varianti

Storia di 10 giorni

Data Valore Variazione %Variazione
14/05/2025 20.6456 +0.0450 +0.2180%
13/05/2025 20.5051 +0.1855 +0.9047%
12/05/2025 20.5032 +0.1874 +0.9140%
09/05/2025 20.7243 -0.0337 -0.1626%
08/05/2025 20.7631 -0.0725 -0.3492%
07/05/2025 20.8904 -0.1998 -0.9564%
06/05/2025 21.0038 -0.3132 -1.4912%
05/05/2025 20.8551 -0.1645 -0.7888%
02/05/2025 20.7961 -0.1055 -0.5073%
30/04/2025 20.9660 -0.2754 -1.3136%

Dati storici

Periodo Valore Variazione %Variazione
1 settimana 20.7631 -0.0725 -0.3492%
1 mese 21.0169 -0.3263 -1.5526%
3 mesi 20.9431 -0.2525 -1.2056%
6 mesi 20.3501 +0.3405 +1.6732%
1 gennaio 20.4623 +0.2283 +1.1157%
1 anno 20.0265 +0.6641 +3.3161%
3 anni 23.8640 -3.1734 -13.2979%
5 anni 27.2249 -6.5343 -24.0012%
10 anni 15.9083 +4.7823 +30.0617%