Les taux de change de Yen Japonais en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
Now Xchange 2021-01-28 12:30 | 25.5500 | 26.2200 | |
Bassatine Exchange 2021-01-28 11:56 | 25.6390 | 26.4000 | |
CHANGE 24/7 2021-01-28 11:23 | 25.3990 | 26.2880 | |
$Yrin€ Change 2021-01-28 10:14 | 25.6300 | 26.4000 | |
Zarzis Change 2021-01-28 09:47 | 25.4000 | 26.0000 | |
Top Change 2021-01-28 09:50 | 25.3250 | 26.3600 | |
Mondial Change 2021-01-28 08:56 | 25.6000 | 27.1330 | |
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-28 08:44 | 25.7000 | 26.0000 | |
INEXO 2021-01-28 08:08 | 25.3260 | 25.6470 | |
BLS Change 2021-01-28 08:37 | 25.4500 | 26.5000 | |
Djerba Change 2021-01-27 12:22 | |||
Sud Change 2021-01-27 12:31 | |||
Global Change 2021-01-27 09:07 |