Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 23.3310 | +0.0755 | +0.3236% | ▲ |
25/01/2023 | 23.3770 | +0.0295 | +0.1262% | ▲ |
24/01/2023 | 23.2944 | +0.1121 | +0.4812% | ▲ |
23/01/2023 | 23.2583 | +0.1482 | +0.6372% | ▲ |
20/01/2023 | 23.3387 | +0.0678 | +0.2905% | ▲ |
19/01/2023 | 23.6959 | -0.2894 | -1.2213% | ▼ |
18/01/2023 | 23.6829 | -0.2764 | -1.1671% | ▼ |
17/01/2023 | 23.6415 | -0.2350 | -0.9940% | ▼ |
16/01/2023 | 23.7218 | -0.3153 | -1.3292% | ▼ |
13/01/2023 | 23.7886 | -0.3821 | -1.6062% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 23.3387 | +0.0678 | +0.2905% | ▲ |
1 mois | 23.0841 | +0.3224 | +1.3966% | ▲ |
3 mois | 21.8881 | +1.5184 | +6.9371% | ▲ |
6 mois | 22.9956 | +0.4109 | +1.7869% | ▲ |
1 Janvier | 23.5183 | -0.1118 | -0.4754% | ▼ |
1 année | 25.2068 | -1.8003 | -7.1421% | ▼ |
3 années | 25.9566 | -2.5501 | -9.8245% | ▼ |
5 années | 21.8423 | +1.5642 | +7.1613% | ▲ |
10 années | 16.9713 | +6.4352 | +37.9181% | ▲ |
Les taux de change de Yen Japonais en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Tounsi Exchange Soukra 2023-01-31 08:32 | Ariana | 23.1910 | 23.3500 | |
Banlieu Sud Change 2023-01-31 02:28 | Ezzahra | 23.1880 | 23.9900 | |
FiXi Exchange 2023-01-30 13:18 | Tunis | |||
Flash Cash Exchange 2023-01-30 13:28 | Ariana | |||
CHANGE 24/7 2023-01-30 09:03 | Hammamet | |||
Mondial Change 2023-01-30 19:41 | Tunis | |||
Moneta 2023-01-30 17:54 | Tunis | |||
Sousse Change 2023-01-30 10:40 | Kantaoui | |||
Multi Change 2023-01-30 12:14 | La Marsa | |||
BC of World 2023-01-30 13:44 | Ariana | |||
Global Change 2023-01-30 10:52 | Sfax | |||
Change Menzeh 9 2023-01-30 11:00 | Tunis | |||
Bureau de Change El Manar El Saoud 2023-01-30 10:58 | Tunis | |||
Syphax Exchange 2023-01-30 10:48 | Sfax | |||
Wall Street Exchange 2023-01-30 09:05 | Sousse | |||
Tanit change 2023-01-30 12:19 | Tunis | |||
Karam Change 2023-01-30 11:34 | Tunis | |||
Convertio 2023-01-30 09:53 | La Marsa | |||
BLS Change 2023-01-30 09:06 | Zarzis | |||
Didon Exchange 2023-01-30 14:55 | Tunis | |||
Bureau De Change El Manar 2023-01-30 08:25 | Tunis |