Les cours de devises en dinar tunisien de Banque de Tunisie (BT) à la date du Vendredi 22 Janvier 2021
| Code | Unité | Achat | Vente | |
---|
| sar | 10 | 7.0330 | 7.3750 | ▼ | |
| cad | 1 | 2.0800 | 2.1720 | ▼ | |
| dkk | 100 | 43.1230 | 44.6310 | ▲ | |
| usd | 1 | 2.6620 | 2.7430 | ▼ | |
| gbp | 1 | 3.6100 | 3.7360 | ▼ | |
| jpy | 1000 | 25.4530 | 26.3440 | ▼ | |
| nok | 100 | 31.2400 | 32.3340 | ▲ | |
| sek | 10 | 3.1810 | 3.2920 | ▲ | |
| chf | 10 | 29.7910 | 30.8330 | ▲ | |
| kwd | 1 | 8.7110 | 9.0150 | ▼ | |
| aed | 10 | 7.1830 | 7.4350 | ▼ | |
| eur | 1 | 3.2380 | 3.3320 | ▲ | |
| lyd | 1 | 0.5920 | 0.6130 | ▼ | |
| bhd | 1 | 6.9990 | 7.2440 | ▼ | |
| qar | 10 | 7.2470 | 7.5010 | ▼ | |
| cny | 1 | 0.4070 | 0.4210 | ▼ | |
Les codes SWIFT de BT
Code | Ville | Branche |
---|
BTBKTNTTVGM | Tunis | |
BTBKTNTTVGM | Tunis | |