Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 30.7105 | -0.0212 | -0.0690% | ▼ |
25/01/2023 | 30.5371 | +0.1522 | +0.4984% | ▲ |
24/01/2023 | 30.7542 | -0.0649 | -0.2110% | ▼ |
23/01/2023 | 30.8014 | -0.1121 | -0.3639% | ▼ |
20/01/2023 | 30.7326 | -0.0433 | -0.1409% | ▼ |
19/01/2023 | 30.6967 | -0.0074 | -0.0241% | ▼ |
18/01/2023 | 30.9170 | -0.2277 | -0.7365% | ▼ |
17/01/2023 | 30.7534 | -0.0641 | -0.2084% | ▼ |
16/01/2023 | 30.7458 | -0.0565 | -0.1838% | ▼ |
13/01/2023 | 30.6730 | +0.0163 | +0.0531% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 30.7326 | -0.0433 | -0.1409% | ▼ |
1 mois | 31.2532 | -0.5639 | -1.8043% | ▼ |
3 mois | 31.0903 | -0.4010 | -1.2898% | ▼ |
6 mois | 32.0685 | -1.3792 | -4.3008% | ▼ |
1 Janvier | 31.1896 | -0.5003 | -1.6041% | ▼ |
1 année | 32.5528 | -1.8635 | -5.7245% | ▼ |
3 années | 31.0852 | -0.3959 | -1.2736% | ▼ |
5 années | 30.7869 | -0.0976 | -0.3170% | ▼ |
10 années | 27.9481 | +2.7412 | +9.8082% | ▲ |
Les taux de change de Couronne Norvégienne en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Moneta 2023-01-30 17:54 | Tunis | |||
Mondial Change 2023-01-30 19:41 | Tunis | |||
CHANGE 24/7 2023-01-30 09:03 | Hammamet | |||
Flash Cash Exchange 2023-01-30 13:28 | Ariana | |||
FiXi Exchange 2023-01-30 13:18 | Tunis | |||
Monta Change 2023-01-30 10:36 | Sfax | |||
Sousse Change 2023-01-30 10:40 | Kantaoui | |||
Multi Change 2023-01-30 12:14 | La Marsa | |||
BC of World 2023-01-30 13:44 | Ariana | |||
Tounsi Exchange Soukra 2023-01-30 09:50 | Ariana | |||
Global Change 2023-01-30 10:52 | Sfax | |||
La Casa De Change 2023-01-30 15:49 | Ariana | |||
Wall Street Exchange 2023-01-30 09:05 | Sousse | |||
Syphax Exchange 2023-01-30 10:48 | Sfax | |||
Bureau de Change El Manar El Saoud 2023-01-30 10:58 | Tunis | |||
El Bankeji Exchange 2023-01-30 17:02 | Sayada | |||
Change Menzeh 9 2023-01-30 11:00 | Tunis | |||
Goulette Exchange (CITY exchange Branch) 2023-01-30 09:11 | Tunis | |||
Karam Change 2023-01-30 11:34 | Tunis | |||
Tanit change 2023-01-30 12:19 | Tunis | |||
Convertio 2023-01-30 09:53 | La Marsa | |||
BLS Change 2023-01-30 09:06 | Zarzis | |||
Bureau De Change El Manar 2023-01-30 08:25 | Tunis | |||
Didon Exchange 2023-01-30 14:55 | Tunis |