Les taux de change de Couronne Norvégienne en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
Mondial Change 2021-01-21 08:43 | 30.5000 | 31.0000 | |
INEXO 2021-01-21 08:41 | 31.1450 | 31.5390 | |
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-21 08:01 | 31.2000 | 31.8000 | |
Marsa Exchange (CITY exchange Branch) 2021-01-21 07:33 | 30.8060 | 32.0680 | |
Top Change 2021-01-20 18:17 | |||
Djerba Change 2021-01-20 14:16 | |||
Aero Exchange 2021-01-20 12:30 | |||
CHANGE 24/7 2021-01-20 11:06 | |||
Sud Change 2021-01-20 09:42 | |||
Bassatine Exchange 2021-01-20 09:57 | |||
Global Change 2021-01-20 09:30 | |||
BLS Change 2021-01-20 08:58 | |||
Ice Exchange 2021-01-20 08:35 |