Les taux de change de Dollar Canadien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-23 17:49 | 2.1100 | 2.1200 | |
Sud Change 2021-01-23 09:49 | 2.0800 | 2.1500 | |
Mondial Change 2021-01-23 09:21 | 2.1100 | 2.1800 | |
CHANGE 24/7 2021-01-23 09:25 | 2.0800 | 2.1720 | |
BLS Change 2021-01-23 08:59 | 2.0800 | 2.1400 | |
Hello Exchange 2021-01-23 08:56 | 2.0900 | 2.1100 | |
Ice Exchange 2021-01-23 07:51 | 2.1050 | 2.1400 | |
Apex Exchange 2021-01-22 14:21 | |||
Sousse Change 2021-01-22 12:22 | |||
Mahdia Change 2021-01-22 10:45 | |||
Bassatine Exchange 2021-01-22 09:24 | |||
Global Change 2021-01-22 09:28 | |||
Top Change 2021-01-22 08:26 | |||
INEXO 2021-01-22 08:57 |