Les cours de devises en dinar tunisien de Global Change à la date du Vendredi 22 Janvier 2021
| Code | Unité | Achat | Vente | |
---|
| sar | 10 | 7.1600 | 7.3500 | ▼ | |
| cad | 1 | 2.0900 | 2.1740 | ▼ | |
| dkk | 100 | 43.5000 | 44.9900 | ⚊ | |
| usd | 1 | 2.6800 | 2.7200 | ▼ | |
| gbp | 1 | 3.6240 | 3.7450 | ▼ | |
| jpy | 1000 | 26.0000 | 27.0000 | ⚊ | |
| nok | 100 | 31.0000 | 32.5660 | ⚊ | |
| sek | 10 | 3.2000 | 3.3600 | ⚊ | |
| chf | 10 | 30.0000 | 30.6900 | ⚊ | |
| kwd | 1 | 8.7000 | 9.0200 | ▼ | |
| aed | 10 | 7.2000 | 7.3950 | ▼ | |
| eur | 1 | 3.2750 | 3.3200 | ▲ | |
| bhd | 1 | 7.0000 | 7.2200 | ⚊ | |
| qar | 10 | 7.2500 | 7.4500 | ▼ | |
| cny | 1 | 0.4000 | 0.4100 | ⚊ | |
Le bureau
- Adresse: Av 14 Janvier Immeuble aida Bloc A
Sfax 3027 - Téléphone:+216 92 12 50 00
- Email : sghaier.skander@yahoo.com
- Bénéficiaire : Skander Sghaier
- Date d'ouverture: 16/03/2020
- Date d'autorisation: 28/02/2020
Horaires d'ouverture
Lundi | 08:00 - 18:30 |
Mardi | 08:00 - 18:30 |
Mercredi | 08:00 - 18:30 |
Jeudi | 08:00 - 18:30 |
Vendredi | 08:00 - 18:30 |
Samedi | 08:00 - 18:30 |
Dimanche | 10:00 - 14:30 |