Les taux de change de Dinar Bahreïni en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-23 17:49 | 7.0800 | 7.1500 | |
Sud Change 2021-01-23 09:49 | 6.9700 | 7.2700 | |
Mondial Change 2021-01-23 09:21 | 6.9700 | 7.2000 | |
CHANGE 24/7 2021-01-23 09:25 | 7.0000 | 7.2440 | |
BLS Change 2021-01-23 08:59 | 6.9800 | 7.3200 | |
Hello Exchange 2021-01-23 08:56 | 7.0500 | 7.2000 | |
Ice Exchange 2021-01-23 07:51 | 7.0000 | 7.2500 | |
Bassatine Exchange 2021-01-22 09:24 | |||
Global Change 2021-01-22 09:28 | |||
Top Change 2021-01-22 08:26 | |||
INEXO 2021-01-22 08:57 |