Les cours de devises en dinar tunisien de Banque de l'Habitat (BH) à la date du Vendredi 22 Janvier 2021
| Code | Unité | Achat | Vente | |
---|
| sar | 10 | 7.1020 | 7.2710 | ▼ | |
| cad | 1 | 2.0900 | 2.1720 | ▼ | |
| dkk | 100 | 43.2280 | 45.2430 | ▲ | |
| usd | 1 | 2.6640 | 2.7320 | ▼ | |
| gbp | 1 | 3.6340 | 3.7650 | ▼ | |
| jpy | 1000 | 25.5730 | 26.7040 | ▼ | |
| nok | 100 | 31.2280 | 32.7760 | ▲ | |
| sek | 10 | 3.1870 | 3.3370 | ▲ | |
| chf | 10 | 29.8400 | 31.1030 | ▲ | |
| kwd | 1 | 8.7430 | 9.0940 | ▼ | |
| aed | 10 | 7.1770 | 7.5000 | ▼ | |
| eur | 1 | 3.2390 | 3.3160 | ▲ | |
| lyd | 1 | 0.5910 | 0.6240 | ▼ | |
| bhd | 1 | 6.9960 | 7.3430 | ▼ | |
| qar | 10 | 7.2770 | 7.6030 | ▼ | |
| cny | 1 | 0.4050 | 0.4280 | ▼ | |
Les codes SWIFT de BH
Code | Ville | Branche |
---|
BHBKTNTT | Tunis | |