Les taux de change de Euro en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
CHANGE 24/7 2021-04-11 15:25 | 3.2800 | 3.3000 | |
Now Xchange 2021-04-11 13:02 | 3.2700 | 3.3290 | |
Sousse Change 2021-04-11 10:21 | 3.2800 | 3.3450 | |
Ice Exchange 2021-04-11 10:20 | 3.2650 | 3.3100 | |
Mondial Change 2021-04-11 09:27 | 3.2650 | 3.3100 | |
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-04-10 10:12 | |||
Sud Change 2021-04-10 09:56 | |||
Kantaoui Change 2021-04-10 09:54 | |||
Syphax Exchange 2021-04-10 08:31 | |||
Monta Change 2021-04-10 07:44 |