Les taux de change de Dollar Américain en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-21 08:01 | 2.7000 | 2.7200 | |
Hello Exchange 2021-01-21 08:21 | 2.6800 | 2.7300 | |
Marsa Exchange (CITY exchange Branch) 2021-01-21 07:33 | 2.6900 | 2.7500 | |
Top Change 2021-01-20 18:17 | |||
Djerba Change 2021-01-20 14:16 | |||
Aero Exchange 2021-01-20 12:30 | |||
CHANGE 24/7 2021-01-20 11:06 | |||
Mahdia Change 2021-01-20 10:46 | |||
Hannibal Exchange 2021-01-20 09:04 | |||
Kantaoui Change 2021-01-20 09:01 | |||
Sud Change 2021-01-20 09:42 | |||
Sousse Change 2021-01-20 09:25 | |||
Bassatine Exchange 2021-01-20 09:57 | |||
Global Change 2021-01-20 09:30 | |||
Mondial Change 2021-01-20 09:25 | |||
BLS Change 2021-01-20 08:58 | |||
INEXO 2021-01-20 08:48 | |||
Ice Exchange 2021-01-20 08:35 |