Les taux de change de Dollar Américain en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
CHANGE 24/7 2021-04-11 15:25 | 2.7600 | 2.8100 | |
Now Xchange 2021-04-11 13:02 | 2.7600 | 2.8090 | |
Sousse Change 2021-04-11 10:21 | 2.7750 | 2.8300 | |
Ice Exchange 2021-04-11 10:20 | 2.7550 | 2.8200 | |
Mondial Change 2021-04-11 09:27 | 2.7550 | 2.8100 | |
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-04-10 10:12 | |||
Sud Change 2021-04-10 09:56 | |||
Kantaoui Change 2021-04-10 09:54 | |||
Syphax Exchange 2021-04-10 08:31 | |||
Monta Change 2021-04-10 07:44 |