Les cours de devises en dinar tunisien de Societe Tunisienne de Banque (STB) à la date du Mercredi 20 Janvier 2021
| Code | Unité | Achat | Vente | |
---|
| sar | 10 | 7.0950 | 7.3750 | ▼ | |
| cad | 1 | 2.0760 | 2.1580 | ▼ | |
| dkk | 100 | 43.0550 | 44.8100 | ▲ | |
| usd | 1 | 2.6600 | 2.7450 | ▼ | |
| gbp | 1 | 3.6020 | 3.7450 | ▲ | |
| jpy | 1000 | 25.4020 | 26.4300 | ▼ | |
| nok | 100 | 30.9900 | 32.2450 | ▲ | |
| sek | 10 | 3.1700 | 3.2920 | ▲ | |
| chf | 10 | 29.6900 | 30.8900 | ▲ | |
| kwd | 1 | 8.6950 | 9.0450 | ▼ | |
| aed | 10 | 7.1750 | 7.4600 | ▼ | |
| eur | 1 | 3.2400 | 3.3360 | ▲ | |
| lyd | 1 | 0.6000 | 0.6200 | ▼ | |
| bhd | 1 | 6.9860 | 7.2700 | ▼ | |
| qar | 10 | 7.2150 | 7.5000 | ▼ | |
| cny | 1 | 0.4080 | 0.4240 | ▲ | |
Les codes SWIFT de STB
Code | Ville | Branche |
---|
STBKTNTT | Tunis | Head Office And All Other Departments |
STBKTNTT000 | Tunis | Direction De La Succursale Thameur |
STBKTNTT017 | Monastir | Monastir |
STBKTNTT925 | Monastir | Direction Regionale |
STBKTNTT930 | Sousse | Direction Regionale |
STBKTNTT940 | Sfax | Direction Regionale |