Les taux de change de Dirham Des Émirats Arabes Unis en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-16 15:24 | 7.2700 | 7.3600 | |
Global Change 2021-01-16 10:51 | 7.2500 | 7.3950 | |
Mondial Change 2021-01-16 10:25 | 7.2000 | 7.5000 | |
Sud Change 2021-01-16 09:51 | 7.1700 | 7.8700 | |
Ice Exchange 2021-01-16 08:29 | 7.1900 | 7.6000 | |
BLS Change 2021-01-15 08:23 | |||
Marsa Exchange (CITY exchange Branch) 2021-01-15 07:50 |