Exchange rates from United Arab Emirates Dirham to Tunisian Dinar at banks and exchange offices in Tunisia.
Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-15 13:42 | 7.2700 | 7.3600 | |
Sud Change 2021-01-15 11:20 | 7.1700 | 7.8700 | |
Mondial Change 2021-01-15 09:37 | 7.2000 | 7.5000 | |
Ice Exchange 2021-01-15 08:18 | 7.1900 | 7.6000 | |
BLS Change 2021-01-15 08:23 | 7.0680 | 7.4350 | |
Marsa Exchange (CITY exchange Branch) 2021-01-15 07:50 | 7.2000 | 7.4640 | |
Hannibal Exchange 2021-01-14 10:35 | |||
Hello Exchange 2021-01-14 08:41 |