Currency exchange rates in tunisian dinar at Amen Banque (Amen Banque) on Friday 22 January 2021
| Code | Unit | Purchase | Sale | |
---|
| sar | 10 | 7.0500 | 7.4060 | ▼ | |
| cad | 1 | 2.0940 | 2.2480 | ▼ | |
| dkk | 100 | 43.4330 | 44.4470 | ▲ | |
| usd | 1 | 2.6600 | 2.7280 | ▼ | |
| gbp | 1 | 3.6240 | 3.8300 | ▼ | |
| jpy | 1000 | 25.6050 | 26.1930 | ▼ | |
| nok | 100 | 31.4000 | 32.4600 | ▲ | |
| sek | 10 | 3.1760 | 3.3800 | ▲ | |
| chf | 10 | 29.8880 | 30.7890 | ▲ | |
| kwd | 1 | 8.7800 | 9.1220 | ▼ | |
| aed | 10 | 7.2270 | 7.5050 | ▼ | |
| eur | 1 | 3.2350 | 3.3180 | ▲ | |
| bhd | 1 | 7.0280 | 7.1910 | ▼ | |
| qar | 10 | 7.3130 | 7.5680 | ▼ | |
| cny | 1 | 0.4010 | 0.4360 | ▼ | |
SWIFT codes of Amen Banque
Code | City | Branch |
---|
CFCTTNTT | Tunis | |