Exchange rates from Euro to Tunisian Dinar at banks and exchange offices in Tunisia.
Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-23 17:49 | 3.2850 | 3.3200 | |
Sud Change 2021-01-23 09:49 | 3.2700 | 3.3300 | |
Mondial Change 2021-01-23 09:21 | 3.2850 | 3.3200 | |
CHANGE 24/7 2021-01-23 09:25 | 3.2550 | 3.3100 | |
BLS Change 2021-01-23 08:59 | 3.2650 | 3.3500 | |
Hello Exchange 2021-01-23 08:56 | 3.2800 | 3.3300 | |
Ice Exchange 2021-01-23 07:51 | 3.2700 | 3.3090 | |
Kantaoui Change 2021-01-22 14:58 | |||
Apex Exchange 2021-01-22 14:21 | |||
Sousse Change 2021-01-22 12:22 | |||
Mahdia Change 2021-01-22 10:45 | |||
Bassatine Exchange 2021-01-22 09:24 | |||
Global Change 2021-01-22 09:28 | |||
Top Change 2021-01-22 08:26 | |||
INEXO 2021-01-22 08:57 |