Currency exchange rates in tunisian dinar at Banque Zitouna (Zitouna) on Friday 15 January 2021
| Code | Unit | Purchase | Sale | |
---|
| sar | 10 | 7.1010 | 7.3680 | ⚊ | |
| cad | 1 | 2.0950 | 2.1490 | ⚊ | |
| dkk | 100 | 43.3740 | 44.9410 | ⚊ | |
| usd | 1 | 2.6750 | 2.7200 | ⚊ | |
| gbp | 1 | 3.6310 | 3.7320 | ⚊ | |
| jpy | 1000 | 25.5620 | 26.3800 | ⚊ | |
| nok | 100 | 31.2640 | 32.3930 | ⚊ | |
| sek | 10 | 3.2090 | 3.3120 | ⚊ | |
| chf | 10 | 29.9500 | 30.7850 | ⚊ | |
| kwd | 1 | 8.7460 | 9.0260 | ⚊ | |
| aed | 10 | 7.2240 | 7.4400 | ⚊ | |
| eur | 1 | 3.2450 | 3.3150 | ⚊ | |
| bhd | 1 | 7.0450 | 7.2420 | ⚊ | |
| qar | 10 | 7.2760 | 7.5160 | ⚊ | |
| cny | 1 | 0.4080 | 0.4230 | ⚊ | |
SWIFT codes of Zitouna
Code | City | Branch |
---|
BZITTNTT | Tunis | |
BZITTNTTSDM | Tunis | Salle Des Marches |
BZITTNTTVGM | Tunis | Virements Gros Montants |