Currency exchange rates in tunisian dinar at Banque Centrale de Tunisie (Banque Centrale de Tunisie) on Wednesday 13 January 2021
| Code | Unit | Value | |
---|
| aed | 10 | 7.3432 | ▼ | |
| bhd | 1 | 7.1546 | ▼ | |
| cad | 1 | 2.1203 | ▲ | |
| chf | 10 | 30.3630 | ▲ | |
| dkk | 100 | 44.1236 | ▲ | |
| dzd | 10 | 0.2029 | ▼ | |
| eur | 1 | 3.3030 | ▲ | |
| gbp | 1 | 3.6895 | ▲ | |
| jpy | 1000 | 25.9555 | ▲ | |
| kwd | 1 | 8.8990 | ▼ | |
| lyd | 1 | 0.6051 | ▼ | |
| mad | 10 | 3.0528 | ▼ | |
| mro | 100 | 0.7389 | ▼ | |
| nok | 100 | 31.7699 | ▲ | |
| qar | 10 | 7.4073 | ▼ | |
| sar | 10 | 7.1895 | ▼ | |
| sek | 10 | 3.2333 | ▼ | |
| usd | 1 | 2.7150 | ▼ | |
| cny | 1 | 0.4173 | ▼ | |
SWIFT codes of Banque Centrale de Tunisie
Code | City | Branch |
---|
BCTNTNTT | Tunis | |
BCTNTNTTVGM | Tunis | |