Exchange rates from Bahraini Dinar to Tunisian Dinar at banks and exchange offices in Tunisia.
Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-15 13:42 | 7.0800 | 7.1500 | |
Sud Change 2021-01-15 11:20 | 6.9900 | 7.2900 | |
Mondial Change 2021-01-15 09:37 | 6.9300 | 7.2000 | |
Ice Exchange 2021-01-15 08:18 | 7.0000 | 7.2500 | |
BLS Change 2021-01-15 08:23 | 7.0000 | 7.3200 | |
Marsa Exchange (CITY exchange Branch) 2021-01-15 07:50 | 7.0000 | 7.2720 | |
Hannibal Exchange 2021-01-14 10:35 | |||
Hello Exchange 2021-01-14 08:41 |