Currency exchange rates in tunisian dinar at La Poste Tunisienne (La Poste Tunisienne) on Friday 15 January 2021
| Code | Unit | Purchase | Sale | |
---|
| sar | 10 | 7.1210 | 7.2740 | ▲ | |
| cad | 1 | 2.1200 | 2.1590 | ▲ | |
| dkk | 100 | 43.2900 | 44.3050 | ▼ | |
| usd | 1 | 2.6780 | 2.7280 | ▲ | |
| gbp | 1 | 3.6600 | 3.8800 | ▲ | |
| jpy | 1000 | 25.4420 | 26.2090 | ▲ | |
| nok | 100 | 31.1880 | 31.9460 | ▼ | |
| sek | 10 | 3.2000 | 3.3020 | ▼ | |
| chf | 10 | 30.1140 | 31.2670 | ▲ | |
| kwd | 1 | 8.7940 | 8.9650 | ▲ | |
| aed | 10 | 7.2430 | 7.4590 | ▲ | |
| eur | 1 | 3.2430 | 3.3110 | ▼ | |
| lyd | 1 | 0.5740 | 0.6090 | ▲ | |
| bhd | 1 | 7.0730 | 7.3160 | ▲ | |
| qar | 10 | 7.3300 | 7.5090 | ▼ | |
SWIFT codes of La Poste Tunisienne
Code | City | Branch |
---|
LPTNTNTT | Tunis | |