Exchange rates from United States Dollar to Tunisian Dinar at banks and exchange offices in Tunisia.
Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-23 17:49 | 2.7000 | 2.7200 | |
Sud Change 2021-01-23 09:49 | 2.6700 | 2.7400 | |
Mondial Change 2021-01-23 09:21 | 2.6900 | 2.7200 | |
CHANGE 24/7 2021-01-23 09:25 | 2.6850 | 2.7430 | |
BLS Change 2021-01-23 08:59 | 2.6800 | 2.8000 | |
Hello Exchange 2021-01-23 08:56 | 2.6800 | 2.7300 | |
Ice Exchange 2021-01-23 07:51 | 2.6900 | 2.7250 | |
Kantaoui Change 2021-01-22 14:58 | |||
Apex Exchange 2021-01-22 14:21 | |||
Sousse Change 2021-01-22 12:22 | |||
Mahdia Change 2021-01-22 10:45 | |||
Bassatine Exchange 2021-01-22 09:24 | |||
Global Change 2021-01-22 09:28 | |||
Top Change 2021-01-22 08:26 | |||
INEXO 2021-01-22 08:57 |