Currency exchange rates in Tunisian dinar from Moknine Change on Sunday 06 September 2026
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6900 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0930 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8920 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9130 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 35.7100 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4120 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8850 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3660 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.9250 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres 10H30---12H
| Monday | 08:30 - 19:00 |
| Tuesday | 08:30 - 19:00 |
| Wednesday | 08:30 - 17:00 |
| Thursday | 08:30 - 19:00 |
| Friday |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Saturday | 08:30 - 19:00 |
| Sunday | 08:30 - 17:00 |