Currency exchange rates in Tunisian dinar from Moknine Change on Wednesday 28 January 2026
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6300 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0800 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8600 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9060 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.6250 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.3600 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.7100 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4082 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.8310 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Monday | 08:30 - 19:00 |
| Tuesday | 08:30 - 19:00 |
| Wednesday | 08:30 - 17:00 |
| Thursday | 08:30 - 19:00 |
| Friday |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Saturday | 08:30 - 19:00 |
| Sunday | 08:30 - 17:00 |