Currency exchange rates in Tunisian dinar from Moknine Change on Saturday 14 March 2026
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8200 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8950 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.2000 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5800 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9870 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3730 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0450 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Monday | 08:30 - 19:00 |
| Tuesday | 08:30 - 19:00 |
| Wednesday | 08:30 - 17:00 |
| Thursday | 08:30 - 19:00 |
| Friday |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Saturday | 08:30 - 19:00 |
| Sunday | 08:30 - 17:00 |