Currency exchange rates in Tunisian dinar from Moknine Change on Wednesday 29 April 2026
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7000 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1100 | - | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8970 | - | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.5800 | - | ▼ | ||
| kwd | 1 | 9.4050 | - | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8600 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3850 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.9200 | - | ▲ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Monday | 08:30 - 19:00 |
| Tuesday | 08:30 - 19:00 |
| Wednesday | 08:30 - 17:00 |
| Thursday | 08:30 - 19:00 |
| Friday |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Saturday | 08:30 - 19:00 |
| Sunday | 08:30 - 17:00 |