Currency exchange rates in Tunisian dinar from Moknine Change on Sunday 14 December 2025
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8500 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1000 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3920 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8900 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4130 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Monday | 08:30 - 19:00 |
| Tuesday | 08:30 - 19:00 |
| Wednesday | 08:30 - 17:00 |
| Thursday | 08:30 - 19:00 |
| Friday |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Saturday | 08:30 - 19:00 |
| Sunday | 08:30 - 17:00 |