Currency exchange rates in Tunisian dinar from Moknine Change on Wednesday 30 April 2025
Code | Unit | Purchase | Sale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9600 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0000 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9700 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.9000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.6700 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0560 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3850 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1200 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Monday | 08:30 - 19:00 |
Tuesday | 08:30 - 19:00 |
Wednesday | 08:30 - 17:00 |
Thursday | 08:30 - 19:00 |
Friday |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Saturday | 08:30 - 19:00 |
Sunday | 08:30 - 17:00 |