Currency exchange rates in Tunisian dinar from Moknine Change on Tuesday 28 July 2026
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0810 | - | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.9450 | - | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.9200 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 35.8240 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5480 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3510 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0600 | - | ▼ | ||
Ces taux pour les grands chiffres 10H30---12H
| Monday | 08:30 - 19:00 |
| Tuesday | 08:30 - 19:00 |
| Wednesday | 08:30 - 17:00 |
| Thursday | 08:30 - 19:00 |
| Friday |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Saturday | 08:30 - 19:00 |
| Sunday | 08:30 - 17:00 |