Currency exchange rates in Tunisian dinar from Moknine Change on Thursday 30 October 2025
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8100 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0900 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9330 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8600 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.5760 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5420 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9420 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4050 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0100 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Monday | 08:30 - 19:00 |
| Tuesday | 08:30 - 19:00 |
| Wednesday | 08:30 - 17:00 |
| Thursday | 08:30 - 19:00 |
| Friday |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Saturday | 08:30 - 19:00 |
| Sunday | 08:30 - 17:00 |