突尼斯第纳尔的货币汇率从 Moknine Change 星期六 14 三月 2026
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8200 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8950 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.2000 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5800 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9870 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3730 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0450 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| 星期一 | 08:30 - 19:00 |
| 星期二 | 08:30 - 19:00 |
| 星期三 | 08:30 - 17:00 |
| 星期️四 | 08:30 - 19:00 |
| 星期️五 |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| 星期️六 | 08:30 - 19:00 |
| 星期️日 | 08:30 - 17:00 |