Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Cumartesi 21 Mart 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8200 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1350 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9410 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8900 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.0000 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5600 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9850 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3900 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 8.0210 | - | ⚊ | ||
Caes taux pour les grands chiffres
| Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
| Salı | 08:30 - 19:00 |
| Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
| Perşembe | 08:30 - 19:00 |
| Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
| Pazar | 08:30 - 17:00 |