Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Cumartesi 16 Mayıs 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7200 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1050 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9200 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.8500 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8400 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3760 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9380 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
| Salı | 08:30 - 19:00 |
| Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
| Perşembe | 08:30 - 19:00 |
| Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
| Pazar | 08:30 - 17:00 |