Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Perşembe 17 Eylül 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7880 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0820 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9050 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 22.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 35.2000 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4700 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9200 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.5320 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.9900 | - | ⚊ | ||
| Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
| Salı | 08:30 - 19:00 |
| Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
| Perşembe | 08:30 - 19:00 |
| Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
| Pazar | 08:30 - 17:00 |