Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Pazar 21 Aralık 2025
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8000 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1000 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9300 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8800 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.2350 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4300 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9050 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4080 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9250 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
| Salı | 08:30 - 19:00 |
| Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
| Perşembe | 08:30 - 19:00 |
| Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
| Pazar | 08:30 - 17:00 |