Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Cuma 05 Aralık 2025
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8800 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0800 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9300 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8900 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.2700 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4900 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9050 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4080 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 8.0000 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
| Salı | 08:30 - 19:00 |
| Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
| Perşembe | 08:30 - 19:00 |
| Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
| Pazar | 08:30 - 17:00 |