Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Perşembe 07 Mayıs 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6700 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1100 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9200 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9110 | - | ▲ | ||
| chf | 10 | 36.9000 | - | ▲ | ||
| kwd | 1 | 9.3750 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8200 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3850 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
| Salı | 08:30 - 19:00 |
| Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
| Perşembe | 08:30 - 19:00 |
| Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
| Pazar | 08:30 - 17:00 |