Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Perşembe 24 Nisan 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9100 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0000 | - | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9550 | - | ⚊ | ||
jpy | 1000 | 22.0000 | - | ▲ | ||
chf | 10 | 35.9900 | - | ▲ | ||
kwd | 1 | 9.6900 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0750 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3900 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1300 | - | ⚊ |
Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
Salı | 08:30 - 19:00 |
Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
Perşembe | 08:30 - 19:00 |
Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
Pazar | 08:30 - 17:00 |