Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Çarşamba 04 Şubat 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6500 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1000 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8700 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9250 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.7120 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.3700 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8000 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4100 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.8500 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
| Salı | 08:30 - 19:00 |
| Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
| Perşembe | 08:30 - 19:00 |
| Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
| Pazar | 08:30 - 17:00 |