Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Salı 21 Ekim 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8000 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.0750 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9220 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9080 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.7560 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.5250 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9300 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4020 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0000 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
Salı | 08:30 - 19:00 |
Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
Perşembe | 08:30 - 19:00 |
Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
Pazar | 08:30 - 17:00 |