Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Çarşamba 30 Nisan 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9600 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0000 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9700 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.9000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.6700 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0560 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3850 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1200 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
Salı | 08:30 - 19:00 |
Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
Perşembe | 08:30 - 19:00 |
Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
Pazar | 08:30 - 17:00 |