Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Salı 01 Temmuz 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7000 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1200 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.8950 | - | ▲ | ||
gbp | 1 | 3.9700 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.4360 | - | ▲ | ||
kwd | 1 | 9.4410 | - | ▼ | ||
aed | 10 | 7.8440 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4120 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9080 | - | ▲ |
Ces taux pour les grands chiffres
Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
Salı | 08:30 - 19:00 |
Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
Perşembe | 08:30 - 19:00 |
Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
Pazar | 08:30 - 17:00 |