Döviz kurları Tunus Dinarı Moknine Change Adı Cumartesi 14 Haziran 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8200 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1500 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9800 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.5780 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9800 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3950 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0550 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Pazartesi | 08:30 - 19:00 |
Salı | 08:30 - 19:00 |
Çarşamba | 08:30 - 17:00 |
Perşembe | 08:30 - 19:00 |
Cuma |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Cumartesi | 08:30 - 19:00 |
Pazar | 08:30 - 17:00 |