Курсы валют в тунисских динарах от Moknine Change на Суббота 14 Июнь 2025
код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8200 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1500 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9800 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.0000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.5780 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.9800 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3950 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0550 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
понедельник | 08:30 - 19:00 |
вторник | 08:30 - 19:00 |
среда | 08:30 - 17:00 |
четверг | 08:30 - 19:00 |
пятница |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
суббота | 08:30 - 19:00 |
воскресенье | 08:30 - 17:00 |