Курсы валют в тунисских динарах от Moknine Change на Пятница 11 сентября 2026
| код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6950 | - | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0860 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8930 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9070 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 35.4680 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4300 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | - | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3620 | - | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9300 | - | ▲ | ||
Ces taux pour les grands chiffres 10H30---12H
| понедельник | 08:30 - 19:00 |
| вторник | 08:30 - 19:00 |
| среда | 08:30 - 17:00 |
| четверг | 08:30 - 19:00 |
| пятница |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| суббота | 08:30 - 19:00 |
| воскресенье | 08:30 - 17:00 |