Курсы валют в тунисских динарах от Moknine Change на Воскресенье 14 декабря 2025
| код | единица измерения | покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8500 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1000 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3920 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8900 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4130 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| понедельник | 08:30 - 19:00 |
| вторник | 08:30 - 19:00 |
| среда | 08:30 - 17:00 |
| четверг | 08:30 - 19:00 |
| пятница |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| суббота | 08:30 - 19:00 |
| воскресенье | 08:30 - 17:00 |