Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Moknine Change il Domenica 14 Settembre 2025
Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7100 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.0870 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.8960 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9210 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.1500 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.4520 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8670 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4020 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9210 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Lunedì | 08:30 - 19:00 |
Martedì | 08:30 - 19:00 |
Mercoledì | 08:30 - 17:00 |
Giovedì | 08:30 - 19:00 |
Venerdì |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Sabato | 08:30 - 19:00 |
Domenica | 08:30 - 17:00 |