Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Moknine Change il Giovedì 30 Ottobre 2025
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8100 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0900 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9330 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8600 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.5760 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5420 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9420 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4050 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0100 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Lunedì | 08:30 - 19:00 |
| Martedì | 08:30 - 19:00 |
| Mercoledì | 08:30 - 17:00 |
| Giovedì | 08:30 - 19:00 |
| Venerdì |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Sabato | 08:30 - 19:00 |
| Domenica | 08:30 - 17:00 |