Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Moknine Change il Sabato 14 Marzo 2026
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8200 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8950 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.2000 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5800 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9870 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3730 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0450 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Lunedì | 08:30 - 19:00 |
| Martedì | 08:30 - 19:00 |
| Mercoledì | 08:30 - 17:00 |
| Giovedì | 08:30 - 19:00 |
| Venerdì |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Sabato | 08:30 - 19:00 |
| Domenica | 08:30 - 17:00 |