Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Moknine Change il Martedì 28 Luglio 2026
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8300 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0810 | - | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.9450 | - | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.9200 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 35.8240 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5480 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 8.0000 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3510 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0600 | - | ▼ | ||
Ces taux pour les grands chiffres 10H30---12H
| Lunedì | 08:30 - 19:00 |
| Martedì | 08:30 - 19:00 |
| Mercoledì | 08:30 - 17:00 |
| Giovedì | 08:30 - 19:00 |
| Venerdì |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Sabato | 08:30 - 19:00 |
| Domenica | 08:30 - 17:00 |