Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Moknine Change il Venerdì 11 Settembre 2026
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6950 | - | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0860 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8930 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9070 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 35.4680 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4300 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | - | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3620 | - | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9300 | - | ▲ | ||
Ces taux pour les grands chiffres 10H30---12H
| Lunedì | 08:30 - 19:00 |
| Martedì | 08:30 - 19:00 |
| Mercoledì | 08:30 - 17:00 |
| Giovedì | 08:30 - 19:00 |
| Venerdì |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Sabato | 08:30 - 19:00 |
| Domenica | 08:30 - 17:00 |