Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Moknine Change il Domenica 14 Dicembre 2025
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8500 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1000 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3920 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8900 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4130 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Lunedì | 08:30 - 19:00 |
| Martedì | 08:30 - 19:00 |
| Mercoledì | 08:30 - 17:00 |
| Giovedì | 08:30 - 19:00 |
| Venerdì |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Sabato | 08:30 - 19:00 |
| Domenica | 08:30 - 17:00 |