Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Moknine Change il Martedì 22 Aprile 2025
Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8600 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1300 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0500 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9480 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.3000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.6440 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0220 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4030 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0950 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Lunedì | 08:30 - 19:00 |
Martedì | 08:30 - 19:00 |
Mercoledì | 08:30 - 17:00 |
Giovedì | 08:30 - 19:00 |
Venerdì |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Sabato | 08:30 - 19:00 |
Domenica | 08:30 - 17:00 |