Tassi di cambio nel dinaro tunisino a partire da Moknine Change il Martedì 21 Luglio 2026
| Codice | Unità | Acquisto | vendita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7900 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0850 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9270 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9410 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.2130 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5100 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9650 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3550 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 8.0250 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres 10H30---12H
| Lunedì | 08:30 - 19:00 |
| Martedì | 08:30 - 19:00 |
| Mercoledì | 08:30 - 17:00 |
| Giovedì | 08:30 - 19:00 |
| Venerdì |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Sabato | 08:30 - 19:00 |
| Domenica | 08:30 - 17:00 |