Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Moknine Change am Dienstag 28 April 2026
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7000 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1130 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.6000 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4070 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8600 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3880 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9150 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Montag | 08:30 - 19:00 |
| Dienstag | 08:30 - 19:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 19:00 |
| Freitag |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Samstag | 08:30 - 19:00 |
| Sonntag | 08:30 - 17:00 |