Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Moknine Change am Sonntag 19 Juli 2026
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7850 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0830 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9270 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9400 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.2400 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5100 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9620 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3550 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 8.0200 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres 10H30---12H
| Montag | 08:30 - 19:00 |
| Dienstag | 08:30 - 19:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 19:00 |
| Freitag |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Samstag | 08:30 - 19:00 |
| Sonntag | 08:30 - 17:00 |