Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Moknine Change am Mittwoch 30 April 2025
Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9600 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0000 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9700 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.9000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.6700 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0560 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3850 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1200 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Montag | 08:30 - 19:00 |
Dienstag | 08:30 - 19:00 |
Mittwoch | 08:30 - 17:00 |
Donnerstag | 08:30 - 19:00 |
Freitag |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Samstag | 08:30 - 19:00 |
Sonntag | 08:30 - 17:00 |