Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Moknine Change am Freitag 11 September 2026
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6950 | - | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0860 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8930 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9070 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 35.4680 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4300 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | - | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3620 | - | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9300 | - | ▲ | ||
Ces taux pour les grands chiffres 10H30---12H
| Montag | 08:30 - 19:00 |
| Dienstag | 08:30 - 19:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 17:00 |
| Donnerstag | 08:30 - 19:00 |
| Freitag |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Samstag | 08:30 - 19:00 |
| Sonntag | 08:30 - 17:00 |