Les taux de change des devises en dinar tunisien de Moknine Change à la date du Dimanche 14 Septembre 2025
Code | Unité | Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7100 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.0870 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.8960 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9210 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.1500 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.4520 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8670 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4020 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9210 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Lundi | 08:30 - 19:00 |
Mardi | 08:30 - 19:00 |
Mercredi | 08:30 - 17:00 |
Jeudi | 08:30 - 19:00 |
Vendredi |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Samedi | 08:30 - 19:00 |
Dimanche | 08:30 - 17:00 |