Les taux de change des devises en dinar tunisien de Moknine Change à la date du Samedi 14 Mars 2026
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8200 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8950 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.2000 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5800 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9870 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3730 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0450 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Lundi | 08:30 - 19:00 |
| Mardi | 08:30 - 19:00 |
| Mercredi | 08:30 - 17:00 |
| Jeudi | 08:30 - 19:00 |
| Vendredi |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Samedi | 08:30 - 19:00 |
| Dimanche | 08:30 - 17:00 |