Les taux de change des devises en dinar tunisien de Moknine Change à la date du Dimanche 14 Décembre 2025
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8500 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1000 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3920 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8900 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4130 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Lundi | 08:30 - 19:00 |
| Mardi | 08:30 - 19:00 |
| Mercredi | 08:30 - 17:00 |
| Jeudi | 08:30 - 19:00 |
| Vendredi |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Samedi | 08:30 - 19:00 |
| Dimanche | 08:30 - 17:00 |