Les taux de change des devises en dinar tunisien de Moknine Change à la date du Mercredi 29 Avril 2026
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7000 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1100 | - | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8970 | - | ▼ | ||
| chf | 10 | 36.5800 | - | ▼ | ||
| kwd | 1 | 9.4050 | - | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8600 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3850 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.9200 | - | ▲ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Lundi | 08:30 - 19:00 |
| Mardi | 08:30 - 19:00 |
| Mercredi | 08:30 - 17:00 |
| Jeudi | 08:30 - 19:00 |
| Vendredi |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Samedi | 08:30 - 19:00 |
| Dimanche | 08:30 - 17:00 |