Les taux de change des devises en dinar tunisien de Moknine Change à la date du Mercredi 30 Avril 2025
Code | Unité | Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9600 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0000 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9700 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.9000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.6700 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0560 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3850 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1200 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Lundi | 08:30 - 19:00 |
Mardi | 08:30 - 19:00 |
Mercredi | 08:30 - 17:00 |
Jeudi | 08:30 - 19:00 |
Vendredi |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Samedi | 08:30 - 19:00 |
Dimanche | 08:30 - 17:00 |