Les taux de change des devises en dinar tunisien de Moknine Change à la date du Jeudi 12 Juin 2025
Code | Unité | Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8150 | - | ▼ | ||
cad | 1 | 2.1580 | - | ▲ | ||
usd | 1 | 2.9450 | - | ▼ | ||
gbp | 1 | 3.9980 | - | ▼ | ||
chf | 10 | 35.9500 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.5450 | - | ▼ | ||
aed | 10 | 7.9750 | - | ▼ | ||
eur | 1 | 3.3950 | - | ▲ | ||
qar | 10 | 8.0750 | - | ▼ |
Ces taux pour les grands chiffres
Lundi | 08:30 - 19:00 |
Mardi | 08:30 - 19:00 |
Mercredi | 08:30 - 17:00 |
Jeudi | 08:30 - 19:00 |
Vendredi |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Samedi | 08:30 - 19:00 |
Dimanche | 08:30 - 17:00 |