Les taux de change des devises en dinar tunisien de Moknine Change à la date du Mercredi 28 Janvier 2026
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6300 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0800 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8600 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9060 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.6250 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.3600 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.7100 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4082 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.8310 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Lundi | 08:30 - 19:00 |
| Mardi | 08:30 - 19:00 |
| Mercredi | 08:30 - 17:00 |
| Jeudi | 08:30 - 19:00 |
| Vendredi |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Samedi | 08:30 - 19:00 |
| Dimanche | 08:30 - 17:00 |