Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
CHANGE 24/7 2021-04-11 15:25 | 29.3000 | 29.9250 | |
Now Xchange 2021-04-11 13:02 | 29.4500 | 30.0100 | |
Ice Exchange 2021-04-11 10:20 | 29.1000 | 31.2000 | |
Mondial Change 2021-04-11 09:27 | 29.1000 | 30.0000 | |
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-04-10 10:12 | |||
Sud Change 2021-04-10 09:56 | |||
Kantaoui Change 2021-04-10 09:54 | |||
Syphax Exchange 2021-04-10 08:31 | |||
Monta Change 2021-04-10 07:44 |