Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-23 17:49 | 30.2500 | 30.5000 | |
Sud Change 2021-01-23 09:49 | 29.8000 | 30.5000 | |
Mondial Change 2021-01-23 09:21 | 30.2000 | 30.5000 | |
CHANGE 24/7 2021-01-23 09:25 | 29.7910 | 30.8330 | |
BLS Change 2021-01-23 08:59 | 29.8500 | 30.9000 | |
Hello Exchange 2021-01-23 08:56 | 29.9700 | 30.3000 | |
Ice Exchange 2021-01-23 07:51 | 30.1800 | 31.2500 | |
Apex Exchange 2021-01-22 14:21 | |||
Mahdia Change 2021-01-22 10:45 | |||
Bassatine Exchange 2021-01-22 09:24 | |||
Global Change 2021-01-22 09:28 | |||
Top Change 2021-01-22 08:26 | |||
INEXO 2021-01-22 08:57 |