Les cours de devises en dinar tunisien de Bureau de Change El Manar El Saoud à la date du Samedi 23 Janvier 2021
| Code | Unité | Achat | Vente | |
---|
| sar | 10 | 7.1800 | 7.2500 | ⚊ | |
| cad | 1 | 2.1100 | 2.1200 | ⚊ | |
| dkk | 100 | 43.6000 | 44.3000 | ⚊ | |
| usd | 1 | 2.7000 | 2.7200 | ⚊ | |
| gbp | 1 | 3.6500 | 3.6600 | ⚊ | |
| jpy | 1000 | 25.5000 | 26.0000 | ⚊ | |
| nok | 100 | 31.4500 | 31.8000 | ⚊ | |
| sek | 10 | 3.2100 | 3.2600 | ⚊ | |
| chf | 10 | 30.2500 | 30.5000 | ⚊ | |
| kwd | 1 | 8.8000 | 8.8500 | ⚊ | |
| aed | 10 | 7.2800 | 7.3600 | ⚊ | |
| eur | 1 | 3.2850 | 3.3200 | ⚊ | |
| bhd | 1 | 7.0800 | 7.1500 | ⚊ | |
| qar | 10 | 7.3200 | 7.4500 | ⚊ | |
| cny | 1 | 0.4070 | 0.4100 | ⚊ | |
Le bureau
- Adresse: Av. Roi Abdelaziz El Saoud Impasse N°1- Manar II
Tunis 2092 - Téléphone:+216 98 64 82 04
- Email : refaisofiene@gmail.com
- Bénéficiaire : Sofiene Refai
- Date d'ouverture: 02/02/2020
- Date d'autorisation: 09/01/2020
Horaires d'ouverture
Lundi | 08:00 - 22:00 |
Mardi | 08:00 - 22:00 |
Mercredi | 08:00 - 22:00 |
Jeudi | 08:00 - 22:00 |
Vendredi | 08:00 - 23:59 |
Samedi | 08:00 - 23:59 |
Dimanche | 08:00 - 23:00 |