Les cours de devises en dinar tunisien de Banque Tuniso-Libyenne (BTL) à la date du Vendredi 22 Janvier 2021
| Code | Unité | Achat | Vente | |
---|
| sar | 10 | 7.1040 | 7.3870 | ▼ | |
| cad | 1 | 2.1040 | 2.1770 | ▼ | |
| dkk | 100 | 43.7010 | 45.2420 | ▲ | |
| usd | 1 | 2.6600 | 2.7350 | ▼ | |
| gbp | 1 | 3.6550 | 3.7760 | ▼ | |
| jpy | 1000 | 25.8330 | 26.6260 | ▼ | |
| nok | 100 | 31.6750 | 32.6800 | ▲ | |
| sek | 10 | 3.2210 | 3.3280 | ▲ | |
| chf | 10 | 30.0560 | 31.1640 | ▲ | |
| kwd | 1 | 8.8060 | 9.1390 | ▼ | |
| aed | 10 | 6.9650 | 7.4780 | ▼ | |
| eur | 1 | 3.2300 | 3.3250 | ▼ | |
| lyd | 1 | 0.6010 | 0.6190 | ▼ | |
| bhd | 1 | 7.0860 | 7.3220 | ▼ | |
| qar | 10 | 7.3200 | 7.5290 | ▼ | |
Les codes SWIFT de BTL
Code | Ville | Branche |
---|
ATLDTNTT | Tunis | |