Tipos de cambio en dinares tunecinos de Moknine Change en Miércoles 30 Abril 2025
Código | Unidad | Compra | venta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9600 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0000 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9700 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.9000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.6700 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0560 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3850 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1200 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Lunes | 08:30 - 19:00 |
Martes | 08:30 - 19:00 |
Miércoles | 08:30 - 17:00 |
Jueves | 08:30 - 19:00 |
Viernes |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Sábado | 08:30 - 19:00 |
Domingo | 08:30 - 17:00 |