Tipos de cambio en dinares tunecinos de Moknine Change en Domingo 14 Diciembre 2025
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8500 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1000 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9400 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.3920 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8900 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4130 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9500 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Lunes | 08:30 - 19:00 |
| Martes | 08:30 - 19:00 |
| Miércoles | 08:30 - 17:00 |
| Jueves | 08:30 - 19:00 |
| Viernes |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Sábado | 08:30 - 19:00 |
| Domingo | 08:30 - 17:00 |