Tipos de cambio en dinares tunecinos de Moknine Change en Domingo 14 Septiembre 2025
Código | Unidad | Compra | venta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7100 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.0870 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.8960 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9210 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.1500 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.4520 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8670 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4020 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9210 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
Lunes | 08:30 - 19:00 |
Martes | 08:30 - 19:00 |
Miércoles | 08:30 - 17:00 |
Jueves | 08:30 - 19:00 |
Viernes |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
Sábado | 08:30 - 19:00 |
Domingo | 08:30 - 17:00 |