Tipos de cambio en dinares tunecinos de Moknine Change en Jueves 30 Octubre 2025
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8100 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0900 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9330 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8600 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.5760 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5420 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9420 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4050 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0100 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| Lunes | 08:30 - 19:00 |
| Martes | 08:30 - 19:00 |
| Miércoles | 08:30 - 17:00 |
| Jueves | 08:30 - 19:00 |
| Viernes |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| Sábado | 08:30 - 19:00 |
| Domingo | 08:30 - 17:00 |