أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Moknine Change بتاريخ الجمعة 11 سبتمبر 2026
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6950 | - | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.0860 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8930 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.9070 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 35.4680 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4300 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | - | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3620 | - | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9300 | - | ▲ | ||
Ces taux pour les grands chiffres 10H30---12H
| الإثنين | 08:30 - 19:00 |
| الثلاثاء | 08:30 - 19:00 |
| الإربعاء | 08:30 - 17:00 |
| الخميس | 08:30 - 19:00 |
| الجمعة |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| السبت | 08:30 - 19:00 |
| الأحد | 08:30 - 17:00 |