أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Moknine Change بتاريخ الخميس 30 أكتوبر 2025
| رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8100 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0900 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9330 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8600 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.5760 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5420 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9420 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.4050 | - | ▼ | ||
| qar | 10 | 8.0100 | - | ⚊ | ||
Ces taux pour les grands chiffres
| الإثنين | 08:30 - 19:00 |
| الثلاثاء | 08:30 - 19:00 |
| الإربعاء | 08:30 - 17:00 |
| الخميس | 08:30 - 19:00 |
| الجمعة |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
| السبت | 08:30 - 19:00 |
| الأحد | 08:30 - 17:00 |