أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Moknine Change بتاريخ الأربعاء 30 أبريل 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.9600 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1450 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 3.0000 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9700 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.9000 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.6700 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0560 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3850 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.1200 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
الإثنين | 08:30 - 19:00 |
الثلاثاء | 08:30 - 19:00 |
الإربعاء | 08:30 - 17:00 |
الخميس | 08:30 - 19:00 |
الجمعة |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
السبت | 08:30 - 19:00 |
الأحد | 08:30 - 17:00 |