أسعار العملات بالدينار التونسي بـ Moknine Change بتاريخ الأحد 14 سبتمبر 2025
رمز | وحدة | شراء | بيع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7100 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.0870 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.8960 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9210 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.1500 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.4520 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 7.8670 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.4020 | - | ⚊ | ||
qar | 10 | 7.9210 | - | ⚊ |
Ces taux pour les grands chiffres
الإثنين | 08:30 - 19:00 |
الثلاثاء | 08:30 - 19:00 |
الإربعاء | 08:30 - 17:00 |
الخميس | 08:30 - 19:00 |
الجمعة |
08:30
- 12:00
14:00 - 19:00 |
السبت | 08:30 - 19:00 |
الأحد | 08:30 - 17:00 |