Exchange rates from Qatari Riyal to Tunisian Dinar at banks and exchange offices in Tunisia.
Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-23 17:49 | 7.3200 | 7.4500 | |
Sud Change 2021-01-23 09:49 | 7.1900 | 7.8900 | |
Mondial Change 2021-01-23 09:21 | 7.3250 | 7.5000 | |
CHANGE 24/7 2021-01-23 09:25 | 7.3000 | 7.5010 | |
BLS Change 2021-01-23 08:59 | 7.2000 | 7.4700 | |
Hello Exchange 2021-01-23 08:56 | 7.2900 | 7.4000 | |
Ice Exchange 2021-01-23 07:51 | 7.3000 | 7.6500 | |
Mahdia Change 2021-01-22 10:45 | |||
Bassatine Exchange 2021-01-22 09:24 | |||
Global Change 2021-01-22 09:28 | |||
Top Change 2021-01-22 08:26 | |||
INEXO 2021-01-22 08:57 |