Currency exchange rates in tunisian dinar at Attijari Bank (Attijari Bank) on Friday 22 January 2021
| Code | Unit | Purchase | Sale | |
---|
| sar | 10 | 7.0590 | 7.2670 | ▼ | |
| cad | 1 | 2.0880 | 2.1500 | ▼ | |
| dkk | 100 | 43.2590 | 44.5350 | ▲ | |
| usd | 1 | 2.6640 | 2.7260 | ▼ | |
| gbp | 1 | 3.6200 | 3.7260 | ▼ | |
| jpy | 1000 | 25.5430 | 26.2960 | ▼ | |
| nok | 100 | 31.3220 | 32.2460 | ▲ | |
| sek | 10 | 3.1910 | 3.2850 | ▲ | |
| chf | 10 | 29.8980 | 30.7800 | ▲ | |
| kwd | 1 | 8.7480 | 9.0060 | ▼ | |
| aed | 10 | 7.2090 | 7.4220 | ▼ | |
| eur | 1 | 3.2390 | 3.3180 | ▲ | |
| lyd | 1 | 0.5950 | 0.6130 | ⚊ | |
| bhd | 1 | 7.0240 | 7.2310 | ▼ | |
| qar | 10 | 7.2740 | 7.4890 | ▼ | |
| cny | 1 | 0.4090 | 0.4210 | ▼ | |
SWIFT codes of Attijari Bank
Code | City | Branch |
---|
BSTUTNTT | Tunis | |
BSTUTNTTAIN | Tunis | Attijari Intermediation |
BSTUTNTTINT | Tunis | International Department |
BSTUTNTTTIT | Tunis | Attijari Titre |