Exchange rates from Kuwaiti Dinar to Tunisian Dinar at banks and exchange offices in Tunisia.
Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|
Bureau de Change El Manar El Saoud 2021-01-23 17:49 | 8.8000 | 8.8500 | |
Sud Change 2021-01-23 09:49 | 8.6800 | 9.0800 | |
Mondial Change 2021-01-23 09:21 | 8.8000 | 8.8500 | |
CHANGE 24/7 2021-01-23 09:25 | 8.7900 | 9.0150 | |
BLS Change 2021-01-23 08:59 | 8.6850 | 8.9900 | |
Hello Exchange 2021-01-23 08:56 | 8.7800 | 8.9000 | |
Ice Exchange 2021-01-23 07:51 | 8.7900 | 8.9900 | |
Bassatine Exchange 2021-01-22 09:24 | |||
Global Change 2021-01-22 09:28 | |||
Top Change 2021-01-22 08:26 | |||
INEXO 2021-01-22 08:57 |