Currency exchange rates in Tunisian dinar from King on Monday 24 March 2025
Code | Unit | Purchase | Sale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 8.2000 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1400 | - | ▼ | ||
usd | 1 | 3.0900 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9900 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 34.8000 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3450 | - | ▼ |
Cours appliquable aux grand montants a partir de 10000 unités et dépassant l'équivalent de 29999 dinars.