Döviz kurları Tunus Dinarı Tchouch Premium Exchange Adı Salı 14 Nisan 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6850 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0850 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9500 | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.8895 | - | ▲ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.8480 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8300 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3980 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8900 | - | ▼ | ||
0
| Pazartesi | 08:00 - 20:00 |
| Salı | 08:00 - 20:00 |
| Çarşamba | 08:00 - 20:00 |
| Perşembe | 08:00 - 20:00 |
| Cuma | 08:00 - 20:00 |
| Cumartesi | 08:00 - 20:00 |
| Pazar | 08:30 - 20:00 |