Döviz kurları Tunus Dinarı Tchouch Premium Exchange Adı Salı 10 Mart 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7500 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1300 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.3000 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8830 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3850 | 3.4000 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9250 | - | ▼ | ||
0
| Pazartesi | 08:00 - 20:00 |
| Salı | 08:00 - 20:00 |
| Çarşamba | 08:00 - 20:00 |
| Perşembe | 08:00 - 20:00 |
| Cuma | 08:00 - 20:00 |
| Cumartesi | 08:00 - 20:00 |
| Pazar | 08:30 - 20:00 |