Döviz kurları Tunus Dinarı Al Amine Change Adı Çarşamba 23 Nisan 2025
kod | birim | alım | Satış | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8900 | - | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1350 | - | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9720 | - | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9400 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 35.8200 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.5810 | - | ▲ | ||
aed | 10 | 7.9760 | - | ▲ | ||
eur | 1 | 3.3900 | - | ⚊ | ||
bhd | 1 | 7.7830 | - | ▲ | ||
qar | 10 | 8.0560 | - | ▲ |
CES TAUX SONT APPLICABLES POUR TOUT MONTANT DE VALEUR ÉGALE OU SUPERIEUR À :
✦ 10 000 pour les devises à unité 1.
✦ 100 000 pour les devises à unité 10.
POUR LES ALLOCATIONS TOURISTIQUES A PARTIR DE 4000 TND
LA MARGE DE NÉGOCIATION DÉPEND PRINCIPALEMENT DE NOS PARTENAIRES AINSI QUE DES SALLES DE MARCHÉ!