Döviz kurları Tunus Dinarı Neji Currency Exchange Adı Cumartesi 01 Kasım 2025
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8000 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0870 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9470 | - | ▲ | ||
| gbp | 1 | 3.8480 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 18.9220 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.4230 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4800 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9300 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3950 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 8.0000 | - | ⚊ | ||
Ces Taux sont appliqués de 08:00 jusqu'au 15h:00
Ces cours de change sont applicables pour des montants supérieur a 30000 TND.
Exchange Rates are valid only from 08:00 until 15h00.
These exchange rates are applicable for amounts over 30000 TND.
| Pazartesi | 09:00 - 18:00 |
| Salı | 09:00 - 18:00 |
| Çarşamba | 09:00 - 18:00 |
| Perşembe | 09:00 - 18:00 |
| Cuma | 09:00 - 18:00 |
| Cumartesi | 09:00 - 18:00 |
| Pazar | 09:00 - 18:00 |