Döviz kurları Tunus Dinarı Neji Currency Exchange Adı Cumartesi 17 Ocak 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7320 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0840 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9070 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8900 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 18.1020 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.0870 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.4900 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8700 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3800 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9650 | - | ▼ | ||
Ces Taux sont appliqués de 08:00 jusqu'au 15h:00
Ces cours de change sont applicables pour des montants supérieur a 30000 TND.
Exchange Rates are valid only from 08:00 until 15h00.
These exchange rates are applicable for amounts over 30000 TND.
| Pazartesi | 09:00 - 18:00 |
| Salı | 09:00 - 18:00 |
| Çarşamba | 09:00 - 18:00 |
| Perşembe | 09:00 - 18:00 |
| Cuma | 09:00 - 18:00 |
| Cumartesi | 09:00 - 18:00 |
| Pazar | 09:00 - 18:00 |