Döviz kurları Tunus Dinarı Neji Currency Exchange Adı Pazartesi 01 Aralık 2025
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7880 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0840 | - | ▲ | ||
| usd | 1 | 2.9310 | - | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.8640 | - | ▼ | ||
| jpy | 1000 | 18.5480 | - | ▲ | ||
| chf | 10 | 36.3040 | - | ▲ | ||
| kwd | 1 | 9.5130 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.9460 | - | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.4030 | - | ▲ | ||
| qar | 10 | 8.0100 | - | ▼ | ||
Ces Taux sont appliqués de 08:00 jusqu'au 15h:00
Ces cours de change sont applicables pour des montants supérieur a 30000 TND.
Exchange Rates are valid only from 08:00 until 15h00.
These exchange rates are applicable for amounts over 30000 TND.
| Pazartesi | 09:00 - 18:00 |
| Salı | 09:00 - 18:00 |
| Çarşamba | 09:00 - 18:00 |
| Perşembe | 09:00 - 18:00 |
| Cuma | 09:00 - 18:00 |
| Cumartesi | 09:00 - 18:00 |
| Pazar | 09:00 - 18:00 |