Döviz kurları Tunus Dinarı Neji Currency Exchange Adı Pazartesi 16 Mart 2026
| kod | birim | alım | Satış | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.8160 | - | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.1380 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9560 | - | ▲ | ||
| gbp | 1 | 3.8900 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 18.1840 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.0750 | - | ⚊ | ||
| kwd | 1 | 9.5500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.9800 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3680 | - | ⚊ | ||
| qar | 10 | 8.0260 | - | ⚊ | ||
Ces Taux sont appliqués de 08:00 jusqu'au 13h:00
Ces cours de change sont applicables pour des montants supérieur a 30000 TND.
Exchange Rates are valid only from 08:00 until 15h00.
These exchange rates are applicable for amounts over 30000 TND.
| Pazartesi | 09:00 - 18:00 |
| Salı | 09:00 - 18:00 |
| Çarşamba | 09:00 - 18:00 |
| Perşembe | 09:00 - 18:00 |
| Cuma | 09:00 - 18:00 |
| Cumartesi | 09:00 - 18:00 |
| Pazar | 09:00 - 18:00 |