JemmalTunus Dinarı cinsinden İsviçre Frangı döviz kuru

Pazartesi 20 Temmuz 2026
10 chf = 36.5350 TND
+0.1568% (+0.0572)
Kaynak: Banque Centrale de Tunisie (2026-07-16)

Döviz İsviçre Frangı Tunus'ta bankalarda ve döviz bürolarında Tunus Dinarı'na tapu.

Döviz bürolarındakiİsviçre Frangı döviz kurları

şehir alım Satış
* Yukarıdaki liste yalnızca platforma kayıtlı döviz bürolarıyla ilgilidir
** Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/0

Bankalardakiİsviçre Frangı döviz kurları

durum alım Satış
BIAT 2026-07-17 35.5470 36.9690
QNB 2026-07-17 35.9200 36.8880
BTL 2026-07-17 35.7730 37.3010
ATB 2026-07-17 36.2510 37.2380
Al Baraka 2026-07-17 36.0480 37.0560
Zitouna 2026-07-17 36.0500 37.0550
BTK 2026-07-17 36.2660 36.7960
Attijari Bank 2026-07-17 36.8850 38.4700
BH 2026-07-17 35.8310 36.9820
STB 2026-07-17 36.0430 37.0410
BNA 2026-07-17 35.5800 37.1700
BTE 2026-07-17 35.4250 36.7990
La Poste Tunisienne 2026-07-16 36.2340 37.2430
Amen Banque 2026-07-16 35.9680 36.8910
TSB 2026-07-16 36.0530 37.0530
UIB 2026-07-16 35.8290 36.7050
* Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/16
Bankaların en iyi oranları
alım -
Satış -
20/07/2026tarihindeki 0/17 bankanın oranlarına göre
En iyi fiyat
alım: -
Satış: -
istatistik
alım Satış
asgari - -
Ortalama - -
Maksimum - -

İsviçre Frangı varyasyon geçmişi

10 günlük geçmiş

tarih değer varyasyon %Varyasyon
15/07/2026 36.4778 +0.0572 +0.1568%
14/07/2026 36.4382 +0.0968 +0.2657%
13/07/2026 36.5198 +0.0152 +0.0416%
10/07/2026 36.6097 -0.0747 -0.2040%
09/07/2026 36.6044 -0.0694 -0.1896%
08/07/2026 36.6040 -0.0690 -0.1885%
07/07/2026 36.6421 -0.1071 -0.2923%
06/07/2026 36.7022 -0.1672 -0.4556%
03/07/2026 36.7528 -0.2178 -0.5926%
02/07/2026 36.7130 -0.1780 -0.4848%

Tarihsel veri

dönem değer varyasyon %Varyasyon
1 hafta 36.6044 -0.0694 -0.1896%
1 ay 36.9367 -0.4017 -1.0875%
3 ay 37.0654 -0.5304 -1.4310%
6 ay 36.5577 -0.0227 -0.0621%
1 Ocak 36.7766 -0.2416 -0.6569%
1 yıl 36.6851 -0.1501 -0.4092%
3 yıl 35.3229 +1.2121 +3.4315%
5 yıl 30.2734 +6.2616 +20.6835%
10 yıl 22.4538 +14.0812 +62.7119%