NabeulTunus Dinarı cinsinden İsviçre Frangı döviz kuru

Pazartesi 13 Temmuz 2026
10 chf = 36.6044 TND
+0.0011% (+0.0004)
Kaynak: Banque Centrale de Tunisie (2026-07-09)

Döviz İsviçre Frangı Tunus'ta bankalarda ve döviz bürolarında Tunus Dinarı'na tapu.

Döviz bürolarındakiİsviçre Frangı döviz kurları

şehir alım Satış
* Yukarıdaki liste yalnızca platforma kayıtlı döviz bürolarıyla ilgilidir
** Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/0

Bankalardakiİsviçre Frangı döviz kurları

durum alım Satış
ATB 2026-07-10 36.3570 37.3280
Zitouna 2026-07-10 36.1370 37.1440
Attijari Bank 2026-07-10 35.8080 37.3470
TSB 2026-07-10 36.2730 36.9730
QNB 2026-07-10 35.9870 36.9560
BTE 2026-07-10 35.5110 36.8880
UIB 2026-07-10 35.9360 36.8140
BIAT 2026-07-10 35.6740 37.1010
BH 2026-07-10 35.9180 37.0710
Al Baraka 2026-07-10 36.1360 37.1440
BNA 2026-07-10 35.6600 37.2500
La Poste Tunisienne 2026-07-10 36.3200 37.2910
Amen Banque 2026-07-10 36.0770 37.0000
STB 2026-07-10 36.1290 37.1210
BTL 2026-07-10 35.8590 37.3900
BTK 2026-07-10 36.3340 36.8650
* Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/16
Bankaların en iyi oranları
alım -
Satış -
13/07/2026tarihindeki 0/17 bankanın oranlarına göre
En iyi fiyat
alım: -
Satış: -
istatistik
alım Satış
asgari - -
Ortalama - -
Maksimum - -

İsviçre Frangı varyasyon geçmişi

10 günlük geçmiş

tarih değer varyasyon %Varyasyon
08/07/2026 36.6040 +0.0004 +0.0011%
07/07/2026 36.6421 -0.0377 -0.1029%
06/07/2026 36.7022 -0.0978 -0.2665%
03/07/2026 36.7528 -0.1484 -0.4038%
02/07/2026 36.7130 -0.1086 -0.2958%
01/07/2026 36.5930 +0.0114 +0.0312%
30/06/2026 36.6246 -0.0202 -0.0552%
29/06/2026 36.6297 -0.0253 -0.0691%
26/06/2026 36.6388 -0.0344 -0.0939%
25/06/2026 36.6072 -0.0028 -0.0076%

Tarihsel veri

dönem değer varyasyon %Varyasyon
1 hafta 36.7130 -0.1086 -0.2958%
1 ay 36.8240 -0.2196 -0.5964%
3 ay 36.9998 -0.3954 -1.0687%
6 ay 36.5952 +0.0092 +0.0251%
1 Ocak 36.7766 -0.1722 -0.4682%
1 yıl 36.6836 -0.0792 -0.2159%
3 yıl 34.6731 +1.9313 +5.5700%
5 yıl 30.3724 +6.2320 +20.5186%
10 yıl 22.4070 +14.1974 +63.3614%