BizerteTunus Dinarı cinsinden Japon Yen döviz kuru

Salı 25 Ağustos 2026
1000 jpy = 18.3135 TND
-0.1619% (-0.0297)
Kaynak: Banque Centrale de Tunisie (2026-08-21)

Döviz Japon Yen Tunus'ta bankalarda ve döviz bürolarında Tunus Dinarı'na tapu.

Döviz bürolarındakiJapon Yen döviz kurları

şehir alım Satış
* Yukarıdaki liste yalnızca platforma kayıtlı döviz bürolarıyla ilgilidir
** Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/0

BankalardakiJapon Yen döviz kurları

durum alım Satış
Zitouna 2026-08-24 17.9860 18.5610
BIAT 2026-08-24 17.7990 18.5110
Attijari Bank 2026-08-24 17.9460 18.6220
QNB 2026-08-24 17.9910 18.4760
La Poste Tunisienne 2026-08-24 15.8880 18.9000
BTL 2026-08-24 17.8830 18.6620
BTE 2026-08-24 18.0600 18.5120
Amen Banque 2026-08-24 17.8840 18.4450
BNA 2026-08-24 17.6000 18.9500
BTK 2026-08-24 18.1650 18.4300
STB 2026-08-24 17.9780 18.4940
UIB 2026-08-24 18.0130 18.4420
TSB 2026-08-21 17.7230 18.9230
BH 2026-08-21 17.9640 18.6040
Al Baraka 2026-08-21 17.6000 18.6290
* Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/15
Bankaların en iyi oranları
alım -
Satış -
25/08/2026tarihindeki 0/16 bankanın oranlarına göre
En iyi fiyat
alım: -
Satış: -
istatistik
alım Satış
asgari - -
Ortalama - -
Maksimum - -

Japon Yen varyasyon geçmişi

10 günlük geçmiş

tarih değer varyasyon %Varyasyon
20/08/2026 18.3432 -0.0297 -0.1619%
19/08/2026 18.3676 -0.0541 -0.2945%
18/08/2026 18.3299 -0.0164 -0.0895%
17/08/2026 18.3709 -0.0574 -0.3125%
14/08/2026 18.4104 -0.0969 -0.5263%
12/08/2026 18.4315 -0.1180 -0.6402%
11/08/2026 18.4325 -0.1190 -0.6456%
10/08/2026 18.4548 -0.1413 -0.7657%
07/08/2026 18.5370 -0.2235 -1.2057%
06/08/2026 18.5733 -0.2598 -1.3988%

Tarihsel veri

dönem değer varyasyon %Varyasyon
1 hafta 18.4104 -0.0969 -0.5263%
1 ay 18.1702 +0.1433 +0.7887%
3 ay 18.4137 -0.1002 -0.5442%
6 ay 18.7107 -0.3972 -2.1228%
1 Ocak 18.5893 -0.2758 -1.4836%
1 yıl 19.7794 -1.4659 -7.4112%
3 yıl 21.2628 -2.9493 -13.8707%
5 yıl 25.4601 -7.1466 -28.0698%
10 yıl 21.7049 -3.3914 -15.6250%