El MouroujTunus Dinarı cinsinden Japon Yen döviz kuru

Salı 15 Eylül 2026
1000 jpy = 19.0056 TND
+0.3904% (+0.0739)
Kaynak: Banque Centrale de Tunisie (2026-09-11)

Döviz Japon Yen Tunus'ta bankalarda ve döviz bürolarında Tunus Dinarı'na tapu.

Döviz bürolarındakiJapon Yen döviz kurları

şehir alım Satış
* Yukarıdaki liste yalnızca platforma kayıtlı döviz bürolarıyla ilgilidir
** Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/0

BankalardakiJapon Yen döviz kurları

durum alım Satış
Attijari Bank 2026-09-14 18.5970 19.2970
QNB 2026-09-14 18.5800 19.0800
BIAT 2026-09-14 18.4470 19.1850
BTK 2026-09-14 18.7590 19.0330
BTE 2026-09-14 18.6760 19.1430
Amen Banque 2026-09-14 18.5440 19.1070
BT 2026-09-14 18.5300 19.1790
Zitouna 2026-09-14 18.6360 19.2330
TSB 2026-09-14 18.4150 19.6150
BTL 2026-09-14 18.5300 19.3370
UIB 2026-09-14 18.6670 19.1090
La Poste Tunisienne 2026-09-14 16.4630 19.5830
ATB 2026-09-14 18.6550 19.3080
STB 2026-09-14 18.6510 19.1850
BNA 2026-09-14 18.2400 19.6300
Al Baraka 2026-09-14 18.5010 19.1870
* Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/16
Bankaların en iyi oranları
alım -
Satış -
15/09/2026tarihindeki 0/17 bankanın oranlarına göre
En iyi fiyat
alım: -
Satış: -
istatistik
alım Satış
asgari - -
Ortalama - -
Maksimum - -

Japon Yen varyasyon geçmişi

10 günlük geçmiş

tarih değer varyasyon %Varyasyon
10/09/2026 18.9317 +0.0739 +0.3904%
09/09/2026 18.9818 +0.0238 +0.1254%
08/09/2026 18.9386 +0.0670 +0.3538%
07/09/2026 18.8528 +0.1528 +0.8105%
04/09/2026 18.6939 +0.3117 +1.6674%
03/09/2026 18.7571 +0.2485 +1.3248%
02/09/2026 18.4270 +0.5786 +3.1400%
01/09/2026 18.2699 +0.7357 +4.0268%
31/08/2026 18.3105 +0.6951 +3.7962%
28/08/2026 18.2644 +0.7412 +4.0582%

Tarihsel veri

dönem değer varyasyon %Varyasyon
1 hafta 18.6939 +0.3117 +1.6674%
1 ay 18.4325 +0.5731 +3.1092%
3 ay 18.3169 +0.6887 +3.7599%
6 ay 18.5043 +0.5013 +2.7091%
1 Ocak 18.5893 +0.4163 +2.2395%
1 yıl 19.7481 -0.7425 -3.7599%
3 yıl 21.4189 -2.4133 -11.2672%
5 yıl 25.3768 -6.3712 -25.1064%
10 yıl 21.3396 -2.3340 -10.9374%