KélibiaTunus Dinarı cinsinden Japon Yen döviz kuru

Salı 21 Temmuz 2026
1000 jpy = 18.2041 TND
+0.0852% (+0.0155)
Kaynak: Banque Centrale de Tunisie (2026-07-17)

Döviz Japon Yen Tunus'ta bankalarda ve döviz bürolarında Tunus Dinarı'na tapu.

Döviz bürolarındakiJapon Yen döviz kurları

şehir alım Satış
* Yukarıdaki liste yalnızca platforma kayıtlı döviz bürolarıyla ilgilidir
** Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/0

BankalardakiJapon Yen döviz kurları

durum alım Satış
Attijari Bank 2026-07-20 17.8620 18.5350
Zitouna 2026-07-20 17.8770 18.4490
BIAT 2026-07-20 17.6930 18.4010
STB 2026-07-20 17.9000 18.4120
Al Baraka 2026-07-20 17.4310 18.4590
QNB 2026-07-20 17.8670 18.3480
BTL 2026-07-20 17.7760 18.5490
BTK 2026-07-20 18.0390 18.3020
UIB 2026-07-20 17.9120 18.3390
TSB 2026-07-20 17.6130 18.8130
BNA 2026-07-20 17.5000 18.8300
BH 2026-07-20 17.8320 18.4670
BTE 2026-07-20 17.7750 18.2850
ATB 2026-07-20 18.0130 18.5030
Amen Banque 2026-07-20 17.7740 18.3340
La Poste Tunisienne 2026-07-17 15.7990 18.7940
* Web sitesi görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce güncel kurları teyit etmelisiniz.
0/16
Bankaların en iyi oranları
alım -
Satış -
21/07/2026tarihindeki 0/17 bankanın oranlarına göre
En iyi fiyat
alım: -
Satış: -
istatistik
alım Satış
asgari - -
Ortalama - -
Maksimum - -

Japon Yen varyasyon geçmişi

10 günlük geçmiş

tarih değer varyasyon %Varyasyon
16/07/2026 18.1886 +0.0155 +0.0852%
15/07/2026 18.2175 -0.0134 -0.0736%
14/07/2026 18.2528 -0.0487 -0.2668%
13/07/2026 18.2306 -0.0265 -0.1454%
10/07/2026 18.2613 -0.0572 -0.3132%
09/07/2026 18.1963 +0.0078 +0.0429%
08/07/2026 18.2232 -0.0191 -0.1048%
07/07/2026 18.2435 -0.0394 -0.2160%
06/07/2026 18.2261 -0.0220 -0.1207%
03/07/2026 18.3256 -0.1215 -0.6630%

Tarihsel veri

dönem değer varyasyon %Varyasyon
1 hafta 18.2613 -0.0572 -0.3132%
1 ay 18.2695 -0.0654 -0.3580%
3 ay 18.2888 -0.0847 -0.4631%
6 ay 18.5404 -0.3363 -1.8139%
1 Ocak 18.5893 -0.3852 -2.0722%
1 yıl 19.8205 -1.6164 -8.1552%
3 yıl 21.9511 -3.7470 -17.0698%
5 yıl 25.4072 -7.2031 -28.3506%
10 yıl 20.9175 -2.7134 -12.9719%