أسعار صرف الين الياباني بالدينار التونسي في cities.Kebili

الثلاثاء 14 أفريل 2026
1000 jpy = 18.2843 TND
-0.7302% (-0.1345)
المصدر: البنك المركزي (2026-04-10)

أسعار الصرف من الين الياباني الدينار التونسي في البنوك ومكاتب الصرافة في تونس.

أسعار صرف الين الياباني في مكاتب الصرافة

مدينة شراء بيع
* القائمة أعلاه تخص مكاتب الصرافة المسجلة في المنصة فقط
** لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/0

أسعار صرف الين الياباني في البنوك

وضع شراء بيع
بنك تونس العربي الدولي 2026-04-13 17.8490 18.4330
التجاري بنك 2026-04-13 17.9330 18.6080
بنك تونس و الإمارات 2026-04-13 18.0500 18.4780
بنك الأمان 2026-04-13 17.8740 18.4350
بنك الإسكان 2026-04-13 17.9300 18.5690
البنك العربي لتونس 2026-04-13 18.0300 18.6430
البنك التونسي الليبي 2026-04-13 17.8740 18.6520
الإتحاد الدولي للبنوك 2026-04-13 18.0030 18.4320
البريد التونسي 2026-04-13 15.8790 18.8900
بنك قطر الوطني 2026-04-13 18.0030 18.4880
بنك البركة 2026-04-13 17.5310 18.5600
مصرف الزيتونة 2026-04-13 17.9760 18.5510
الشركة التونسية للبنك 2026-04-13 17.9260 18.4630
البنك الوطني الفلاحي 2026-04-13 17.5900 18.9400
البنك التونسي الكويتي 2026-04-13 18.1310 18.3960
البنك التونسي السعودي 2026-04-10 17.6940 18.8940
* لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/16
أفضل أسعار البنوك
شراء -
بيع -
بناءً على معدلات 17/0 بنك في 14/04/2026
أفضل الأسعار
شراء: -
بيع: -
إحصائيات
شراء بيع
الأدنى - -
المتوسط - -
الأقصى - -

تاريخ تغير الين الياباني

تاريخ 10 أيام

التاريخ قيمة تغيير %تغيير
08/04/2026 18.4188 -0.1345 -0.7302%
07/04/2026 18.3815 -0.0972 -0.5288%
06/04/2026 18.4324 -0.1481 -0.8035%
03/04/2026 18.4550 -0.1707 -0.9250%
02/04/2026 18.4637 -0.1794 -0.9716%
01/04/2026 18.4695 -0.1852 -1.0027%
31/03/2026 18.4958 -0.2115 -1.1435%
30/03/2026 18.5208 -0.2365 -1.2769%
27/03/2026 18.4135 -0.1292 -0.7017%
26/03/2026 18.4243 -0.1400 -0.7599%

البيانات التاريخية

الفترة قيمة تغيير %تغيير
1 أسبوع 18.4550 -0.1707 -0.9250%
1 شهر 18.5252 -0.2409 -1.3004%
3 أشهر 18.4909 -0.2066 -1.1173%
6 أشهر 19.3043 -1.0200 -5.2838%
1 جانفي 18.5893 -0.3050 -1.6407%
1 سنة 21.0105 -2.7262 -12.9754%
3 سنوات 23.0257 -4.7414 -20.5918%
5 سنوات 25.2800 -6.9957 -27.6729%
10 سنوات 18.3253 -0.0410 -0.2237%