أسعار صرف الين الياباني بالدينار التونسي في بو مهل البساتين

الأربعاء 07 أكتوبر 2026
1000 jpy = 18.9039 TND
▲ +0.1717% (+0.0324)
المصدر: البنك المركزي (2026-10-05)

أسعار الصرف من الين الياباني الدينار التونسي في البنوك ومكاتب الصرافة في تونس.

أسعار صرف الين الياباني في مكاتب الصرافة

مدينة شراء بيع
* القائمة أعلاه تخص مكاتب الصرافة المسجلة في المنصة فقط
** لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
0/0

أسعار صرف الين الياباني في البنوك

وضع شراء بيع
أفضل الأسعار 18.6090 19.0110
بنك تونس العربي الدولي 2026-10-06 18.4540 19.1920
البنك التونسي 2026-10-06 18.4360 19.0810
بنك الأمان 2026-10-06 18.4480 19.0110
البنك التونسي الليبي 2026-10-06 18.4360 19.2390
بنك قطر الوطني 2026-10-06 18.6090 19.1100
مصرف الزيتونة 2026-10-06 18.5420 19.1350
الشركة التونسية للبنك 2026-10-06 18.5560 19.0920
التجاري بنك 2026-10-06 18.5250 19.2220
البنك الوطني الفلاحي 2026-10-06 18.1500 19.5300
بنك البركة 2026-10-06 18.4050 19.0910
البنك التونسي الكويتي 2026-10-06 18.7880 19.0620
البريد التونسي 2026-10-06 16.3790 19.4840
الإتحاد الدولي للبنوك 2026-10-06 18.5700 19.0130
البنك التونسي السعودي 2026-10-05 18.3130 19.5130
البنك العربي لتونس 2026-10-05 18.7220 19.2800
بنك الإسكان 2026-10-05 18.5800 19.2420
بنك تونس و الإمارات 2026-10-02 18.6460 19.1120
* لا يمكن أن يضمن الموقع دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف.
13/17
أفضل أسعار البنوك
شراء 18.6090
بيع 19.0110
بناءً على معدلات 18/0 بنك في 07/10/2026
أفضل الأسعار
شراء: 18.6090
بنك قطر الوطني
بيع: 19.0110
بنك الأمان
إحصائيات
شراء بيع
الأدنى 16.3790 19.0110
المتوسط 18.2925 19.1833
الأقصى 18.6090 19.5300

تاريخ تغير الين الياباني

تاريخ 10 أيام

التاريخ قيمة تغيير %تغيير
02/10/2026 18.8715 +0.0324 +0.1717% ▲
01/10/2026 18.8256 +0.0783 +0.4159% ▲
30/09/2026 18.8841 +0.0198 +0.1049% ▲
29/09/2026 18.8294 +0.0745 +0.3957% ▲
28/09/2026 18.8407 +0.0632 +0.3354% ▲
25/09/2026 18.8206 +0.0833 +0.4426% ▲
24/09/2026 18.6517 +0.2522 +1.3522% ▲
23/09/2026 18.7032 +0.2007 +1.0731% ▲
22/09/2026 18.7326 +0.1713 +0.9144% ▲
21/09/2026 18.6907 +0.2132 +1.1407% ▲

البيانات التاريخية

الفترة قيمة تغيير %تغيير
1 أسبوع 18.8407 +0.0632 +0.3354% ▲
1 شهر 18.8528 +0.0511 +0.2710% ▲
3 أشهر 18.2261 +0.6778 +3.7188% ▲
6 أشهر 18.4324 +0.4715 +2.5580% ▲
1 جانفي 18.5893 +0.3146 +1.6924% ▲
1 سنة 19.4806 -0.5767 -2.9604% ▼
3 سنوات 21.4103 -2.5064 -11.7065% ▼
5 سنوات 25.3614 -6.4575 -25.4619% ▼
10 سنوات 21.2515 -2.3476 -11.0467% ▼